Time | PROB | หุ้น | จุดพักตัว(fibo) | Volume |
---|---|---|---|---|
11:20 | 59.52% | COCOCO | 9.96 (38) | เยอะมาก |
11:43 | 57.14% | WGE | 0.76 (50) | เยอะมาก |
11:52 | 52.38% | NEP | 0.24 (38) | เยอะมาก |
10:09 | 52.38% | ALPHAX | 0.54 (38) | เยอะมาก |
14:35 | 52.38% | PLANB | 7.26 (38) | เยอะ |
15:23 | 52.38% | BRI | 3.51 (38) | เยอะมาก |
16:36 | 52.38% | TMAN | 15.31 (38) | เยอะ |
16:32 | 52.38% | NER | 4.98 (38) | เยอะ |
10:09 | 50% | OR | 11.81 (38) | เยอะมาก |
10:22 | 47.62% | KBS | 6.03 (50) | เยอะมาก |
14:31 | 47.62% | HMPRO | 9.13 (50) | เยอะ |
14:30 | 47.62% | MASTER | 30.64 (38) | เยอะ |
15:05 | 47.62% | MTC | 44.74 (38) | เยอะมาก |
11:38 | 47.62% | JR | 1.54 (38) | เยอะมาก |
10:33 | 45.24% | ITC | 16.94 (61) | เยอะ |
11:26 | 45.24% | TU | 11.91 (38) | เยอะ |
10:55 | 45.24% | TERA | 1.15 (38) | เยอะ |
10:56 | 45.24% | ORI | 3.56 (38) | เยอะ |
16:04 | 45.24% | ANI | 3.14 (38) | เยอะ |
10:14 | 42.86% | SNC | 5.69 (38) | เยอะ |
10:29 | 42.86% | 24CS | 2.84 (61) | เยอะมาก |
10:17 | 42.86% | AWC | 3.18 (38) | เยอะ |
10:51 | 42.86% | COM7 | 23.32 (38) | เยอะ |
15:18 | 42.86% | BAM | 5.98 (38) | เยอะ |
10:10 | 38.1% | UKEM | 0.62 (38) | เยอะ |
11:44 | 38.1% | THE | 0.79 (38) | เยอะ |
14:49 | 38.1% | PIN | 6.03 (78) | เยอะ |
15:31 | 38.1% | GCAP | 0.32 (78) | เยอะ |
15:56 | 38.1% | TWPC | 2.55 (38) | เยอะ |
10:10 | 35.71% | BJC | 22.51 (38) | เยอะ |
10:08 | 35.71% | LEO | 2.82 (78) | เยอะ |
14:29 | 35.71% | IND | 0.72 (38) | เยอะ |
14:30 | 33.33% | DTCENT | 1.02 (38) | ปานกลาง |
14:29 | 30.95% | SAK | 4.28 (38) | เยอะ |
[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU
หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)
TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก
PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%
จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)
** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **
แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน
แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน
ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ
* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *